ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
з медичного обслуговування населення, що надаються закладом охорони здоров’я для пацієнтів безоплатно, за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, зокрема в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення станом на 01.01.2025
Переглянути список
| Назва послуги | Джерело фінансування | 
|---|---|
| Пакет 9 ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЛІКУВАННЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ | НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ (ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ) | 
| Пакет 19 ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ | НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ (ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ) | 
| Пакет 22 ЛІКУВАННЯ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ОПІОЇДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ | НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ (ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ) | 
| Пакет 50 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ | НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ (ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ) | 
| МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ СТАНУ АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧНОГО ЧИ ІНШОГО СП’ЯНІННЯ АБО ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО ЗНИЖУЮТЬ УВАГУ ТА ШВИДКІСТЬ РЕАКЦІЇ (ЗА НАПРАВЛЕННЯМ) | ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ | 
ПЕРЕЛІК
платних медичних і немедичних послуг з 09.06.2025, що можуть надаватися за плату від юридичних та фізичних осіб в  КНП «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради»
Переглянути список
| № | Найменування послуги | Вид послуги | Вартість без ПДВ | Вартість з ПДВ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Послуга 1. Проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (зг. Наказу МОЗ України №651 від 18.04.2022 р.) | Посл. | Юридичні особи (по договору) 785,00 | На прохання громадян 940,00 | 
| 2 | Послуга 2. Газово-хроматографічне дослідження крові, сечі на вміст алкоголю | Досл. | 383,00 | |
| 3 | Послуга 3. Аналіз сечі на вміст наркотичних речовин за допомогою тест-систем (3 наркотики) | Досл. | 215,00 | |
| 4 | Послуга 4. Аналіз сечі на вміст наркотичних речовин за допомогою тест-систем (5 наркотиків) | Досл. | 202,00 | |
| 5 | Послуга 5. Аналіз сечі на вміст наркотичних речовин за допомогою тест-систем (10 наркотиків) | Досл. | 216,00 | |
| 6 | Послуга 6. Аналіз сечі на вміст наркотичних речовин (маріхуани) за допомогою тест-систем | Досл. | 107,00 | |
| 7 | Послуга 7. Аналіз сечі на вміст наркотичних речовин (амфетаміну) за допомогою тест-систем | Досл. | 107,00 | |
| 8 | Послуга 8. Аналіз сечі на вміст наркотичних речовин (метадону) за допомогою тест-систем | Досл. | 107,00 | |
| 9 | Послуга 9. Звернення та обстеження з адміністративною метою без електронного направлення лікаря | Посл. | 50,00 | |
| 10 | Послуга 10. Дублікат довідки психіатричного огляду (зг. Наказу МОЗ України №651 від 18.04.2022 р.) | Посл. | 50,00 | |
| 11 | Послуга 11. Проведення діагностичного клінічного огляду з лабораторним визначенням вмісту алкоголю в крові, сечі та наркотичних речовин у сечі для встановлення стану сп’яніння (5 наркотиків, бупренорфін, 3 наркотики) | Досл. | 1075,00 | |
| 12 | Послуга 12. Проведення діагностичного клінічного огляду з лабораторним визначенням вмісту алкоголю в крові, сечі та наркотичних речовин у сечі для встановлення стану сп’яніння (10 наркотиків, бупренорфін, 3 наркотики) | Досл. | 1094,00 | |
| 13 | Послуга 13. Проходження інтернатури в КНП «ПОКЦПЗ ІФ ОР» (1 інтерн/міс.) | Посл. | 1850,00 | |
| 14 | Послуга 14. Проведення діагностичного клінічного огляду з лабораторним визначенням вмісту алкоголю в крові, сечі та наркотичних речовин у сечі для встановлення стану сп’яніння (10 наркотиків, бупренорфін, 3 наркотики, 5 наркотиків) | Досл. | 1164,00 | |
| 15 | Послуга 15. Друк або копіювання аркуша А4 (1 аркуш) | Посл. | 6,00 | |
| 16 | Послуга 16. Соціальна послуга цілодобового стаціонарного догляду пацієнта з психологічним супроводом (1 доба) | Посл. | 747,00 | |
| 17 | Послуга 17. Консультація лікаря – психіатра (клінічного психолога) за межами закладу без використання транспорту підприємства (1 година) | Посл. | 682,00 | |
| 18 | Послуга 18. Консультація лікаря – психіатра (клінічного психолога) за межами закладу із використання транспорту підприємства (1 година) | Посл. | 1224,00 | |
| 19 | Послуга 19. Консультація лікаря – психіатра (клінічного психолога) в межах закладу (1 година) | Посл. | 406,00 | |
| 20 | Послуга 20. Анонімне лікування пацієнта за перший день перебування (1 доба) з лабораторними дослідженнями | Посл. | 1819,00 | |
| 21 | Послуга 21. Анонімне лікування пацієнта за другий та подальші дні перебування (1 доба) | Посл. | 650,00 | |
| 22 | Послуга 22. Анонімне лікування пацієнта за останній день перебування (1 доба) | Посл. | 630,00 | |
| 23 | Послуга 23. Структуроване обстеження за методикою ADOS | Посл. | 800,00 | |
| 24 | Послуга 24. Супровід пацієнта із використання транспорту підприємства в межах міста (1 кілометр) | Посл. | 17,00 | |
| 25 | Послуга 25. Медичний супровід пацієнта із використання транспорту підприємства в межах міста (1 кілометр) | Посл. | 28,00 | |
| 26 | Послуга 26. Клінічний аналіз крові з формулою | Посл. | 124,00 | |
| 27 | Послуга 27. Клінічний аналіз сечі | Досл. | 96,00 | |
| 28 | Послуга 28. Клінічний аналіз крові на вміст глюкози | Досл. | 46,00 | |
| 29 | Послуга 29. Аналіз крові ГГТ | Досл. | 100,00 | |
| 30 | Послуга 30. Біохімічний аналіз крові | Досл. | 797,00 | |
| 31 | Послуга 31. Аналіз крові на виявлення сифілісу | Досл. | 63,00 | |
| 32 | Послуга 32. Послуга харчування пацієнта (1 доба) | Посл. | 126,00 | |
| 33 | Послуга 33. Видача копії виписки із медичної карти (амбулаторного) стаціонарного хворого | Посл. | 80,00 | |
| 34 | Послуга 34. Перебування громадан за їх бажанням в палатах з покращеним сервісним обслуговуванням (1 доба) | Посл. | 300,00 | |
| 35 | Послуга 35. Сумісне перебування громадян за їх бажанням в палатах з покращеним сервісним обслуговуванням (1 доба) | Посл. | 500,00 | 
